KALI KE-54 TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 4L | 1P | 2P | 3P | 4P | |||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 10 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 11 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
